Natural Capsules Limited, Bengaluru
| Address | : | Plot No.7A2, KIADB Industrial Area, Attibele,, Bengaluru - 562107 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Bengaluru |
| Website | ||
| http://www.naturalcapsules.com/ | ||
Shilpa Medicare Ltd.,, Sompura
| Address | : | Plot No. 29/A, Phase IV, Averahalli Industrial Area, Sompura - 562125 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Bengaluru |
| Website | ||
| https://www.vbshilpa.com/ | ||
Shilpa Pharma Lifesciences Ltd., 100% Eou – Unit Ii And R &D Centre, Raichur
| Address | : | Plot No.33, 33A & 40-47, Raichur Industrial Growth Centre, Wadloor Road, Chicksugur Post, Raichur - 584134 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Raichuru |
| Website | ||
| https://www.vbshilpa.com/ | ||
Shilpa Pharma Lifesciences Ltd., Unit – I, Shaktinagar
| Address | : | Plot. No. 4A, Deosugur Industrial Area, Deosugur, Shaktinagar - 584170 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Raichuru |
| Website | ||
| https://www.vbshilpa.com/ | ||
Solara Active Pharma Sciences Limited, Mangaluru
| Address | : | Mangaluru - 574142 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Dakshina Kannada |
| Website | ||
| https://solara.co.in/ | ||
Solara Active Pharma Sciences Limited, Mysuru
| Address | : | Mysuru - 570001 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Mysuru |
| Website | ||
| https://solara.co.in/ | ||
Strides Pharma Science Limited, Bangalore
| Address | : | KRS Gardens, Suragajakkanahalli, Kasaba Hobli, Bangalore - 560106 |
| State | : | Karnataka |
| District | : | Bengaluru |
| Website | ||
| https://www.strides.com/ | ||
